亚马逊 FBA 费用计算器(美国站,2026)
使用亚马逊官方 2026 年美国站费率表(sellercentral.amazon.com,获取于 2026-10-13),适用于标准尺寸、非服装、非危险品商品。旺季费率适用期为 2026 年 10 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日。
计算结果
输入时网址会同步更新,可以收藏或分享当前方案。
2026 年美国站 FBA 费率表(不含服装)
下表金额不含燃油和物流附加费。
非旺季(2026 年 1 月 15 日 – 10 月 14 日)
| 发货重量 | 售价 < $10 | $10–$50 | > $50 |
|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 | |||
| ≤ 2 oz | $2.43 | $3.32 | $3.58 |
| >2 oz 至 4 oz | $2.49 | $3.42 | $3.68 |
| >4 oz 至 6 oz | $2.56 | $3.45 | $3.71 |
| >6 oz 至 8 oz | $2.66 | $3.54 | $3.80 |
| >8 oz 至 10 oz | $2.77 | $3.68 | $3.94 |
| >10 oz 至 12 oz | $2.82 | $3.78 | $4.04 |
| >12 oz 至 14 oz | $2.92 | $3.91 | $4.17 |
| >14 oz 至 16 oz | $2.95 | $3.96 | $4.22 |
| 大号标准尺寸 | |||
| ≤ 4 oz | $2.91 | $3.73 | $3.99 |
| >4 oz 至 8 oz | $3.13 | $3.95 | $4.21 |
| >8 oz 至 12 oz | $3.38 | $4.20 | $4.46 |
| >12 oz 至 16 oz | $3.78 | $4.60 | $4.86 |
| >16 oz 至 1.25 lb | $4.22 | $5.04 | $5.30 |
| >1.25 lb 至 1.5 lb | $4.60 | $5.42 | $5.68 |
| >1.5 lb 至 1.75 lb | $4.75 | $5.57 | $5.83 |
| >1.75 lb 至 2 lb | $5.00 | $5.82 | $6.08 |
| >2 lb 至 2.25 lb | $5.10 | $5.92 | $6.18 |
| >2.25 lb 至 2.5 lb | $5.28 | $6.10 | $6.36 |
| >2.5 lb 至 2.75 lb | $5.44 | $6.26 | $6.52 |
| >2.75 lb 至 3 lb | $5.85 | $6.67 | $6.93 |
| >3 lb 至 20 lb | $6.15 / $6.97 / $7.23 + $0.08 (超过 3 lb 部分每 4 oz) | ||
旺季(2026 年 10 月 15 日 – 2027 年 1 月 14 日)
| 发货重量 | 售价 < $10 | $10–$50 | > $50 |
|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 | |||
| ≤ 2 oz | $2.62 | $3.51 | $3.77 |
| >2 oz 至 4 oz | $2.68 | $3.61 | $3.87 |
| >4 oz 至 6 oz | $2.76 | $3.65 | $3.91 |
| >6 oz 至 8 oz | $2.86 | $3.74 | $4.00 |
| >8 oz 至 10 oz | $2.98 | $3.89 | $4.15 |
| >10 oz 至 12 oz | $3.03 | $3.99 | $4.25 |
| >12 oz 至 14 oz | $3.14 | $4.13 | $4.39 |
| >14 oz 至 16 oz | $3.17 | $4.18 | $4.44 |
| 大号标准尺寸 | |||
| ≤ 4 oz | $3.15 | $3.97 | $4.23 |
| >4 oz 至 8 oz | $3.39 | $4.21 | $4.47 |
| >8 oz 至 12 oz | $3.66 | $4.48 | $4.74 |
| >12 oz 至 16 oz | $4.07 | $4.89 | $5.15 |
| >16 oz 至 1.25 lb | $4.52 | $5.34 | $5.60 |
| >1.25 lb 至 1.5 lb | $4.91 | $5.73 | $5.99 |
| >1.5 lb 至 1.75 lb | $5.07 | $5.89 | $6.15 |
| >1.75 lb 至 2 lb | $5.33 | $6.15 | $6.41 |
| >2 lb 至 2.25 lb | $5.47 | $6.29 | $6.55 |
| >2.25 lb 至 2.5 lb | $5.67 | $6.49 | $6.75 |
| >2.5 lb 至 2.75 lb | $5.84 | $6.66 | $6.92 |
| >2.75 lb 至 3 lb | $6.26 | $7.08 | $7.34 |
| >3 lb 至 20 lb | $6.69 / $7.51 / $7.77 + $0.08 (超过 3 lb 部分每 4 oz) | ||
数据来源
| 来源 | URL | 获取日期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| amazon_fba | https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/GABBX6GZPA8MSZGW?locale=en-US | 2026-10-13 | 2026 年美国站 FBA 配送费费率表(标准尺寸,不含服装和危险品)。非旺季 2026 年 1 月 15 日–10 月 14 日;旺季 2026 年 10 月 15 日–2027 年 1 月 14 日。2026 年 4 月 17 日起加收 3.5% 燃油和物流附加费,未包含在表中。 |
| amazon | https://sell.amazon.com/pricing | 2026-10-13 | 美国站销售佣金和销售计划。FBA 配送费取决于尺寸/重量分段,此处未建模;请从亚马逊收入计算器查到 FBA 费用后填入。 |
费率和规则会变动。做定价决策前,请以官方页面和你自己账户里的数据为准。
常见问题
亚马逊旺季配送费什么时候生效?
根据亚马逊费率表页面,2026 年的旺季配送费适用期为 2026 年 10 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日,另外还要加收 3.5% 的燃油和物流附加费。
亚马逊按什么重量计费?
小号标准尺寸和 150 lb 以上的超大件按实重计费;大号标准尺寸和大件分段按实重与体积重中较大者计费。
为什么售价会影响 FBA 费用?
从 2026 年起,亚马逊对售价低于 $10、$10–$50 和高于 $50 的商品分别公布不同的配送费。